Statystyki Barcelony – Wszystkie mecze
Statystyki z rozgrywek: – wszystkie mecze – Klubowe Mistrzostwa Świata, La Liga, Liga Mistrzów, Presezon, Puchar Gampera, Puchar Króla, Superpuchar Europy, Superpuchar Hiszpanii, Towarzyskie
Legenda
Szczegółowy opis nagłówków pojawi się po najechaniu kursorem
M – mecze, STR – strzały, STRC – strzały celne, P – podania, PC – podania celne, KC – kluczowe podania, DRY – dryblingi, PRZ – przechwyty, ST – straty, OD – odbiory, FA – faule, FAU – faulowany, SRO – średnia ocena( liczba ocenionych meczów), ZM – zawodnik meczu.
| Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO | ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc-André ter Stegen | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 88% | 1 | 1 | 145 | 103 | 75 | 0 | 1 | 5.92 (25) | 2 |
| 2. | João Cancelo | 32 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 33 | 12 | 1630 | 84% | 41 | 71 | 79 | 447 | 161 | 37 | 28 | 5.42 (32) | 2 |
| 3. | Alejandro Balde | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1014 | 89% | 15 | 35 | 21 | 299 | 66 | 14 | 26 | 4.45 (28) | – |
| 4. | Ronald Araújo | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 23 | 7 | 2003 | 88% | 9 | 14 | 100 | 281 | 162 | 32 | 15 | 5.37 (31) | 1 |
| 5. | Iñigo Martínez | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 881 | 87% | 1 | 0 | 58 | 111 | 82 | 13 | 10 | 5.38 (13) | 1 |
| 6. | Gavi | 15 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 650 | 89% | 13 | 15 | 17 | 107 | 74 | 39 | 26 | 5.8 (15) | 2 |
| 7. | Ferran Torres | 32 | 11 | 3 | 5 | 0 | 11 | 14 | 56 | 23 | 603 | 77% | 30 | 16 | 27 | 253 | 23 | 9 | 17 | 5 (31) | 2 |
| 8. | Pedri González | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 15 | 5 | 1034 | 86% | 35 | 18 | 41 | 225 | 52 | 11 | 24 | 5 (23) | 1 |
| 9. | Robert Lewandowski | 39 | 20 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | 102 | 47 | 611 | 72% | 35 | 21 | 14 | 366 | 50 | 30 | 59 | 4.69 (39) | 4 |
| 11. | Raphinha | 28 | 5 | 10 | 2 | 1 | 15 | 10 | 62 | 27 | 610 | 79% | 39 | 23 | 38 | 260 | 43 | 16 | 36 | 5.22 (27) | 2 |
| 13. | Iñaki Peña | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 85% | 0 | 1 | 61 | 75 | 62 | 0 | 1 | 4.94 (17) | – |
| 14. | João Félix | 34 | 9 | 6 | 5 | 0 | 20 | 11 | 70 | 31 | 731 | 79% | 23 | 36 | 16 | 310 | 44 | 21 | 57 | 5.19 (34) | 3 |
| 15. | Andreas Christensen | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 2 | 11 | 2 | 1982 | 94% | 10 | 5 | 53 | 120 | 133 | 25 | 13 | 4.92 (32) | – |
| 16. | Fermín López | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 41 | 21 | 586 | 82% | 24 | 25 | 27 | 196 | 47 | 33 | 22 | 4.84 (29) | 2 |
| 17. | Marcos Alonso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 199 | 81% | 5 | 3 | 5 | 45 | 19 | 7 | 4 | 4.71 (7) | – |
| 18. | Oriol Romeu | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1056 | 86% | 11 | 7 | 43 | 145 | 70 | 19 | 20 | 4.4 (25) | – |
| 19. | Vitor Roque | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 52 | 60% | 1 | 5 | 0 | 39 | 8 | 9 | 8 | 4.75 (10) | 1 |
| 20. | Sergi Roberto | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 545 | 90% | 11 | 3 | 14 | 87 | 21 | 10 | 10 | 4.53 (15) | 1 |
| 21. | Frenkie de Jong | 27 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2286 | 93% | 29 | 20 | 69 | 239 | 123 | 30 | 34 | 5.24 (27) | 2 |
| 22. | İlkay Gündoğan | 42 | 5 | 10 | 3 | 0 | 6 | 6 | 52 | 21 | 2577 | 89% | 111 | 42 | 99 | 489 | 80 | 21 | 49 | 5.51 (41) | 6 |
| 23. | Jules Koundé | 37 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | 10 | 2692 | 90% | 21 | 16 | 125 | 357 | 208 | 28 | 20 | 5.31 (37) | 4 |
| 27. | Lamine Yamal | 39 | 6 | 4 | 5 | 0 | 10 | 19 | 66 | 21 | 956 | 84% | 34 | 69 | 17 | 381 | 96 | 28 | 44 | 5.54 (39) | 3 |
| 30. | Marc Casadó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 81% | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4.25 (2) | – |
| 33. | Pau Cubarsí | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 974 | 92% | 4 | 2 | 56 | 89 | 78 | 17 | 1 | 5.73 (13) | 2 |
| 38. | Marc Guiu | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 22 | 46% | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 4 | 5 | 4.93 (7) | – |
| 39. | Héctor Fort | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 210 | 93% | 4 | 3 | 11 | 47 | 24 | 10 | 3 | 5.33 (6) | 1 |






0 komentarzy